CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | N/P | G.F | G.C |
1 | Ferayu – La Sede | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 11 |
2 | Seleçao – Grupo L&K | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 23 |
3 | Biertecnics | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 24 |
4 | Grace O’Malley F.C. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 |
5 | Sporteam | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 22 |
6 | Brujas | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | 26 |
7 | Atlético Pura Samba | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 26 |
8 | Minabo de Kiev | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 |
9 | Sabores Sierra Madrid | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 |
RESULTADOS
JORNADA 1
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
01-12-19 | Biertecnics | Sabores Sierra Madrid | 2-1 | ||
01-12-19 | Minabo de Kiev | Sporteam | 2-4 | ||
01-12-19 | Grace O’Malley’s F.C. | Brujas | 4-2 | ||
30-11-19 | Ferayu – La Sede | Seleçao – Grupo L&K | 5-1 | ||
Descansa | Atlético Pura Samba |
JORNADA 2
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
14-12-19 | 19:00 | SCH 2a | Atlético Pura Samba | Minabo de Kiev | 7-4 |
15-12-19 | 11:30 | SCH 2b | Seleçao – Grupo L&K | Biertecnics | 5-2 |
15-12-19 | 11:30 | SCH 2a | Brujas | Ferayu – La Sede | 2-6 |
15-12-19 | 12:30 | SCH 2b | Sporteam | Grace O’Malley’s F.C. | 1-1 |
Descansa | Sabores Sierra Madrid |
JORNADA 3
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
11-01-20 | 19:00 | SCH 2b | Sabores Sierra Madrid | Seleçao – Grupo L&K | 2-3 |
12-01-20 | 11:00 | SCH 2b | Grace O’Malley’s F.C. | Atlético Pura Samba | 2-1 |
12-01-20 | 10:00 | SCH 2a | Ferayu – La Sede | Sporteam | 3-1 |
12-01-20 | 10:00 | SCH 2b | Biertecnics | Brujas | 1-4 |
Descansa | Minabo de Kiev |
JORNADA 4
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
16-01-20 | 21:30 | SCH 2b | Minabo de Kiev | Grace O’Malley F.C. | 2-2 |
15-01-20 | 21:30 | SCH 2b | Brujas | Sabores Sierra Madrid | 2-2 |
16-01-20 | 20:30 | SCH 2b | Sporteam | Biertecnics | 1-2 |
15-01-20 | 20:30 | SCH 2b | Atlético Pura Samba | Ferayu La Sede | 1-2 |
Descansa | Seleçao Grupo L&K |
JORNADA 5
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
18-01-20 | 17:00 | SCH 2b | Seleçao Grupo L&K | Brujas | 4-1 |
18-01-21 | 19:00 | SCH 2b | Ferayu – La Sede | Minabo de Kiev | 1-2 |
19-01-20 | 10:00 | SCH 2a | Biertecnics | Atlético Pura Samba | 1-5 |
19-01-20 | 10:00 | SCH 2b | Sabores Sierra Madrid | Sporteam | 2-2 |
Descansa | Grace O’Malley F.C. |
JORNADA 6
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
18-01-20 | 17:00 | SCH 2b | Minabo de Kiev | Biertecnics | 1-3 |
18-01-20 | 19:00 | SCH 2b | Grace O’Malley F.C. | Ferayu – La Sede | 2-2 |
19-01-20 | 10:00 | SCH 2a | Sporteam | Seleçao Grupo L&K | 3-3 |
19-01-20 | 10:00 | SCH 2b | Atlético Pura Samba | Sabores Sierra Madrid | 6-0 |
Descansa | Brujas |
JORNADA 7
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
01-02-20 | 18:15 | SCH 2b | Sabores Sierra Madrid | Minabo de Kiev | 1-1 |
02-02-20 | 10:00 | SCH 2b | Seleçao Grupo L&K | Atlético Pura Samba | 6-3 |
02-02-20 | 10:30 | SCH 1a | Brujas | Sporteam | 4-8 |
02-02-20 | 11:00 | SCH 2b | Biertecnics | Grace O’Malley F.C. | 3-2 |
Descansa | Ferayu – La Sede |
JORNADA 8
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
08-02-20 | 16:30 | SCH 2b | Minabo de Kiev | Seleçao Grupo L&K | 2-1 |
09-02-20 | 10:00 | SCH 2b | Ferayu – La Sede | Biertecnics | 5-2 |
09-02-20 | 12:00 | SCH 2b | Grace O’Malley’s F.C. | Sabores Sierra Madrid | 0-2 |
09-02-20 | 13:00 | SCH 2b | Atlético Pura Samba | Brujas | 0-6 |
Sporteam | Descansa |
JORNADA 9
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
15-02-20 | 16.00 | SCH 2b | Sabores Sierra Madrid | Ferayu – La Sede | 0-2 |
15-02-20 | 17.00 | SCH 2b | Seleçao – Grupo L&K | Grace O’Malley F.C. | 4-5 |
16-02-20 | 10.00 | SCH 2b | Brujas | Minabo de Kiev | 3-1 |
16-02-20 | 13.00 | SCH 2b | Sporteam | Atlético Pura Samba | 5-5 |
Biertecnics | Descansa |