HORARIOS/CLASIFICACION
# | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP |
1 | Tres60 FC | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 13 | 61 | 0 |
2 | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 0 |
3 | Biertecnic | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 18 | 41 | 0 |
4 | Canas y Cañas | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 22 | 13 | 0 |
5 | Los Parceros | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 0 |
6 | Minabo de Kiev | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 0 |
6 | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 0 |
8 | Drink Team | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 26 | 18 | 0 |
9 | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 47 | -20 | 0 |
10 | La Sede – Los Perretes | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 | 1 |
11 | Rayo Vaticano | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 20 | 82 | -62 | 0 |
12 | Parque Sanfran | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 49 | -27 | 3 |
13 | Padres 7P | -1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 69 | -55 | 1 |
JORNADA 1
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul |
Drink Team | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 1-2 | ||
Rayo Vaticano | Minabo de Kiev | 1-8 | ||
La Sede – Los Perretes | Tres60 FC | 1-9 | ||
Padres 7P | Canas y Cañas | 0-6 | ||
Los Parceros | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 5-5 | ||
Parque Sanfran | Biertecnic | 2-4 | ||
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Descansa |
JORNADA 2
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Biertecnic | Drink Team | 5-2 | ||
Canas y Cañas | Los Parceros | 3-1 | ||
Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | Rayo Vaticano | 4-3 | ||
La Sede – Los Perretes | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 0-3 | ||
Tres60 FC | Padres 7P | 9-0 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | Minabo de Kiev | 1-3 | ||
Parque Sanfran |
JORNADA 3
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Rayo Vaticano | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 4-4 | ||
Canas y Cañas | Drink Team | 0-3 | ||
Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | Biertecnic | 1-5 | ||
Los Parceros | Tres60 FC | 1-4 | ||
Padres 7P | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 0-6 | ||
Minabo de Kiev | ||||
Parque Sanfran | La Sede – Los Perretes | APLAZADO |
JORNADA 4
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Canas y Cañas | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 3-1 | ||
Biertecnic | Rayo Vaticano | 10-1 | ||
Tres60 FC | Minabo de Kiev | 6-0 | ||
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Los Parceros | 4-0 | ||
Padres 7P | Parque Sanfran | 2-10 | ||
Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | La Sede – Los Perretes | 5-1 | ||
Drink Team |
JORNADA 5
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Rayo Vaticano | Canas y Cañas | 0-4 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | Tres60 FC | 3-7 | ||
Minabo de Kiev | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 1-8 | ||
Drink Team | Padres 7P | 3-1 | ||
Los Parceros | Parque Sanfran | 3-2 | ||
La Sede – Los Perretes | Biertecnic | 0-6 | ||
Inter Chivas |
JORNADA 6
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Tres60 FC | Canas y Cañas | 4-2 | ||
La Sede – Los Perretes | Rayo Vaticano | 4-2 | ||
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 7-0 | ||
Padres 7P | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 2-10 | ||
Parque Sanfran | Minabo de Kiev | 2-1 | ||
Los Parceros | Drink Team | 2-1 | ||
Biertecnic | Descansa |
JORNADA 7
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Rayo Vaticano | Tres60 FC | 0-16 | ||
Biertecnic | Padres 7P | 11-1 | ||
Minabo de Kiev | Drink Team | 3-3 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | Parque Sanfran | 6-0 | ||
Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | Los Parceros | 3-5 | ||
Canas y Cañas | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 1-3 | ||
La Sede – Los Perretes |
JORNADA 8
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Tres60 FC | 2-4 | ||
Minabo de Kiev | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 3-2 | ||
Drink Team | Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | 5-2 | ||
Parque Sanfran | Canas y Cañas | 0-6 | ||
Los Parceros | Biertecnic | 3-4 | ||
La Sede – Los Perretes | Padres 7P | 2-2 | ||
Rayo Vaticano |
JORNADA 9
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Rayo Vaticano | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 2-11 | ||
Canas y Cañas | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 2-1 | ||
Tres60 FC | Drink Team | 5-2 | ||
La Sede – Los Perretes | Parque Sanfran | 6-2 |
JORNADA 10
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Minabo de Kiev | Canas y Cañas | 1-4 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | Biertecnic | 0-6 | ||
Tres60 FC | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 6-0 | ||
Parque Sanfran | Rayo Vaticano | 3-1 | ||
Drink team | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 5-6 | ||
Los Parceros | La Sede – Los Perretes | 6-1 | ||
Padres 7P |
JORNADA 11
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Padres 7P | Los Parceros | 2-6 | ||
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Parque Sanfran | 6-0 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 1-5 | ||
Canas y Cañas | Biertecnic | 2-5 | ||
La Sede – Los Perretes | Minabo de Kiev | 1-3 | ||
Drink Team | Rayo Vaticano | 9-0 | ||
Shishi FC |
JORNADA 12
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Los Parceros | Rayo Vaticano | 6-3 | ||
Drink Team | Parque Sanfran | 10-0 | ||
Minabo de Kiev | Padres 7P | 3-1 | ||
Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | 1-2 | ||
Ecosierra – Hospital Veterinario San Antón | La Sede – Los Perretes | 4-2 | ||
Biertecnic | Tres60 FC | 2-4 | ||
Canas y Cañas |
JORNADA 13
Fecha | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resul. |
Los Parceros | Minabo de Kiev | 3-4 | ||
Parque Sanfran | Inter Chivas FC -El Rincon del Mirador | 1-4 | ||
La Sede-Loca Juana-Judo EFN-Baloncesto CV | Biertecnic | 2-1 | ||
La Sede – Los Perretes | Canas y Cañas | 3-2 | ||
Padres 7P | Rayo Vaticano | 3-3 | ||
Ecosierra |