HORARIOS/CLASIFICACION
Posición | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP |
1 | Amazones | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0 |
2 | FC Barcelo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 0 |
3 | Panathimankos | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 26 | 10 | 0 |
4 | La Quinta del Fisio | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 26 | 18 | 0 |
5 | Shishi FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 44 | -6 | 0 |
6 | Finitos de Cordoba | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 30 | -2 | 0 |
7 | Los Arcos FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 31 | 2 | 0 |
8 | Mogwarts C.F. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 37 | -6 | 0 |
9 | UD Domingueros | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 0 |
10 | The Chicken Boys | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 35 | -13 | 0 |
11 | The Vago Bulls | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 36 | -17 | 0 |
12 | Los Abolo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | 0 |
13 | Team Bheltra | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 0 |
JORNADA 1
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Arcos FC | Los Abolo | 2-1 | |||
FC Barcelo | La Quinta del Fisio | 3-0 | |||
Finitos de Cordoba | UD Domingueros | 2-2 | |||
The Vago Bulls | Shishi FC | 2-3 | |||
Panathimankos | Amazones | 1-4 | |||
The Chicken Boys | Mogwarts C.F. | 2-4 | |||
Team Bheltra | Descansa |
JORNADA 2
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Amazones | The Vago Bulls | 1-1 | |||
Panathimankos | Los Arcos FC | 4-4 | |||
UD Domingueros | La Quinta del Fisio | 1-3 | |||
Los Abolo | Team Bheltra | 0-2 | |||
Mogwarts C.F. | FC Barcelo | 2-7 | |||
Shishi FC | The Chicken Boys | 5-3 | |||
Finitos de Cordoba |
JORNADA 3
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Team Bheltra | Panathimankos | 0-3 | |||
Finitos de Cordoba | Amazones | 0-6 | |||
Mogwarts C.F. | Shishi FC | 4-5 | |||
The Vago Bulls | Los Arcos FC | 0-3 | |||
FC Barcelo | UD Domingueros | 3-3 | |||
The Chicken Boys | Los Abolo | 1-3 | |||
La Quinta del Fisio |
JORNADA 4
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Panathimankos | The Chicken Boys | 4-0 | |||
Amazones | La Quinta del Fisio | 2-1 | |||
Shishi FC | FC Barcelo | 3-5 | |||
Los Abolo | Mogwarts C.F. | 3-4 | |||
The Vago Bulls | Team Bheltra | 2-1 | |||
Los Arcos FC | Finitos de Cordoba | 3-2 | |||
UD Domingueros |
JORNADA 5
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Shishi FC | Los Abolo | 3-4 | |||
UD Domingueros | Amazones | 0-1 | |||
Mogwarts C.F. | Panathimankos | 2-2 | |||
La Quinta del Fisio | Los Arcos FC | 4-2 | |||
The Chicken Boys | The Vago Bulls | 0-6 | |||
Finitos de Cordoba | Team Bheltra | 1-2 | |||
FC Barcelo |
JORNADA 6
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Abolo | FC Barcelo | 4-5 | |||
Panathimankos | Shishi FC | 1-4 | |||
Los Arcos FC | UD Domingueros | 1-2 | |||
The Vago Bulls | Mogwarts C.F. | 1-1 | |||
Team Bheltra | La Quinta del Fisio | 1-2 | |||
Finitos de Cordoba | The Chicken Boys | 2-1 | |||
Amazones |
JORNADA 7
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
La Quinta del Fisio | The Chicken Boys | 2-3 | |||
Los Abolo | Panathimankos | 2-2 | |||
FC Barcelo | Amazones | 2-3 | |||
Shishi FC | Los Arcos | 5-3 | |||
Mogwarts C.F. | Finitos de Cordoba | 2-3 | |||
UD Domingueros | Team Bheltra | 8-4 | |||
The Vago Bulls |
JORNADA 8
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
La Quinta del Fisio | Mogwarts C.F. | 3-3 | |||
Los Arcos | Amazones | 2-2 | |||
Panathimankos | FC Barcelo | 4-1 | |||
Finitos de Cordoba | Shishi FC | 5-3 | |||
The Vago Bulls | Los Abolo | 1-5 | |||
The Chicken Boys | UD Domingueros | 3-1 | |||
Team Bheltra |
JORNADA 9
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Los Arcos | 3-2 | |||
Shishi FC | La Quinta del Fisio | 1-11 | |||
Panathimankos | The Vago Bulls | 3-3 | |||
UD Domingueros | Mogwarts C.F | 1-2 | |||
Amazones | Team Bheltra | 5-3 |
JORNADA 10
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Team Bheltra | Los Arcos FC | 3-3 | |||
La Quinta del Fisio | Los Abolo | 5-5 | |||
UD Domingueros | Shishi FC | 3-2 | |||
Finitos de Cordoba | Panathimankos | 2-5 | |||
The Chicken Boys | Amazones | 2-5 | |||
The Vago Bulls | FC Barcelo | 1-5 | |||
Mogwarts C.F. |
JORNADA 11
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Team Bheltra | 3-0 | |||
The Vago Bulls | Finitos de Cordoba | 0-8 | |||
Los Arcos FC | The Chicken Boys | 1-3 | |||
Panathimankos | La Quinta del Fisio | 4-3 | |||
Amazones | Mogwarts C.F. | 2-1 | |||
Los Abolo | UD Domingueros | 1-2 | |||
Shishi FC |
JORNADA 12
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Finitos de Cordoba | FC Barcelo | 2-1 | |||
The Chicken Boys | Team Bheltra | 4-2 | |||
La Quinta del Fisio | The Vago Bulls | 5-0 | |||
Mogwarts C.F. | Los Arcos FC | 2-7 | |||
UD Domingueros | Panathimankos | 1-3 | |||
Shishi FC | Amazones | 2-2 | |||
Los Abolo |
JORNADA 13
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | The Chicken Boys | ||||
Finitos de Cordoba | La Quinta del Fisio | 1-5 | |||
Team Bheltra | Mogwarts C.F. | 1-4 | |||
The Vago Bulls | UD Domingueros | 2-1 | |||
Team Bheltra | Shishi FC | 1-2 | |||
Amazones | Los Abolo | 5-4 | |||
Panathimankos |