HORARIOS/CLASIFICACION
Posición | Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP |
1 | Amazones | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 62 | 34 | 28 | 0 |
2 | La Quinta del Fisio | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 79 | 38 | 41 | 0 |
3 | Shishi FC | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 79 | 71 | 8 | 0 |
4 | FC Barcelo | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 54 | 9 | 0 |
5 | Panathimankos | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 60 | 61 | -1 | 0 |
6 | Finitos de Cordoba | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 56 | 59 | -3 | 0 |
7 | The Chicken Boys | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 43 | 55 | -12 | 0 |
8 | Los Abolo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 66 | 57 | 9 | 0 |
9 | Los Arcos FC | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 57 | 59 | -2 | 0 |
10 | Mogwarts C.F. | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 46 | 60 | -14 | 0 |
11 | The Vago Bulls | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 37 | 61 | -24 | 0 |
12 | UD Domingueros | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 42 | 59 | -17 | 0 |
13 | Team Bheltra | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 49 | 71 | -22 | 0 |
JORNADA 1
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Arcos FC | Los Abolo | 2-1 | |||
FC Barcelo | La Quinta del Fisio | 3-0 | |||
Finitos de Cordoba | UD Domingueros | 2-2 | |||
The Vago Bulls | Shishi FC | 2-3 | |||
Panathimankos | Amazones | 1-4 | |||
The Chicken Boys | Mogwarts C.F. | 2-4 | |||
Team Bheltra | Descansa |
JORNADA 2
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Amazones | The Vago Bulls | 1-1 | |||
Panathimankos | Los Arcos FC | 4-4 | |||
UD Domingueros | La Quinta del Fisio | 1-3 | |||
Los Abolo | Team Bheltra | 0-2 | |||
Mogwarts C.F. | FC Barcelo | 2-7 | |||
Shishi FC | The Chicken Boys | 5-3 | |||
Finitos de Cordoba |
JORNADA 3
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Team Bheltra | Panathimankos | 0-3 | |||
Finitos de Cordoba | Amazones | 0-6 | |||
Mogwarts C.F. | Shishi FC | 4-5 | |||
The Vago Bulls | Los Arcos FC | 0-3 | |||
FC Barcelo | UD Domingueros | 3-3 | |||
The Chicken Boys | Los Abolo | 1-3 | |||
La Quinta del Fisio |
JORNADA 4
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Panathimankos | The Chicken Boys | 4-0 | |||
Amazones | La Quinta del Fisio | 2-1 | |||
Shishi FC | FC Barcelo | 3-5 | |||
Los Abolo | Mogwarts C.F. | 3-4 | |||
The Vago Bulls | Team Bheltra | 2-1 | |||
Los Arcos FC | Finitos de Cordoba | 3-2 | |||
UD Domingueros |
JORNADA 5
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Shishi FC | Los Abolo | 3-4 | |||
UD Domingueros | Amazones | 0-1 | |||
Mogwarts C.F. | Panathimankos | 2-2 | |||
La Quinta del Fisio | Los Arcos FC | 4-2 | |||
The Chicken Boys | The Vago Bulls | 0-6 | |||
Finitos de Cordoba | Team Bheltra | 1-2 | |||
FC Barcelo |
JORNADA 6
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Abolo | FC Barcelo | 4-5 | |||
Panathimankos | Shishi FC | 1-4 | |||
Los Arcos FC | UD Domingueros | 1-2 | |||
The Vago Bulls | Mogwarts C.F. | 1-1 | |||
Team Bheltra | La Quinta del Fisio | 1-2 | |||
Finitos de Cordoba | The Chicken Boys | 2-1 | |||
Amazones |
JORNADA 7
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
La Quinta del Fisio | The Chicken Boys | 2-3 | |||
Los Abolo | Panathimankos | 2-2 | |||
FC Barcelo | Amazones | 2-3 | |||
Shishi FC | Los Arcos | 5-3 | |||
Mogwarts C.F. | Finitos de Cordoba | 2-3 | |||
UD Domingueros | Team Bheltra | 8-4 | |||
The Vago Bulls |
JORNADA 8
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
La Quinta del Fisio | Mogwarts C.F. | 3-3 | |||
Los Arcos | Amazones | 2-2 | |||
Panathimankos | FC Barcelo | 4-1 | |||
Finitos de Cordoba | Shishi FC | 5-3 | |||
The Vago Bulls | Los Abolo | 1-5 | |||
The Chicken Boys | UD Domingueros | 3-1 | |||
Team Bheltra |
JORNADA 9
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Los Arcos | 3-2 | |||
Shishi FC | La Quinta del Fisio | 1-11 | |||
Panathimankos | The Vago Bulls | 3-3 | |||
UD Domingueros | Mogwarts C.F | 1-2 | |||
Amazones | Team Bheltra | 5-3 |
JORNADA 10
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Team Bheltra | Los Arcos FC | 3-3 | |||
La Quinta del Fisio | Los Abolo | 5-5 | |||
UD Domingueros | Shishi FC | 3-2 | |||
Finitos de Cordoba | Panathimankos | 2-5 | |||
The Chicken Boys | Amazones | 2-5 | |||
The Vago Bulls | FC Barcelo | 1-5 | |||
Mogwarts C.F. |
JORNADA 11
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Team Bheltra | 3-0 | |||
The Vago Bulls | Finitos de Cordoba | 0-8 | |||
Los Arcos FC | The Chicken Boys | 1-3 | |||
Panathimankos | La Quinta del Fisio | 4-3 | |||
Amazones | Mogwarts C.F. | 2-1 | |||
Los Abolo | UD Domingueros | 1-2 | |||
Shishi FC |
JORNADA 12
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Finitos de Cordoba | FC Barcelo | 2-1 | |||
The Chicken Boys | Team Bheltra | 4-2 | |||
La Quinta del Fisio | The Vago Bulls | 5-0 | |||
Mogwarts C.F. | Los Arcos FC | 2-7 | |||
UD Domingueros | Panathimankos | 1-3 | |||
Shishi FC | Amazones | 2-2 | |||
Los Abolo |
JORNADA 13
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | The Chicken Boys | ||||
Finitos de Cordoba | La Quinta del Fisio | 1-5 | |||
Team Bheltra | Mogwarts C.F. | 1-4 | |||
The Vago Bulls | UD Domingueros | 2-1 | |||
Team Bheltra | Shishi FC | 1-2 | |||
Amazones | Los Abolo | 5-4 | |||
Panathimankos |
JORNADA 14
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
La Quinta del Fisio | FC Barcelo | 2-1 | |||
Mogwarts C.F. | The Chicken Boys | 1-2 | |||
UD Domingueros | Finitos de Cordoba | 2-4 | |||
Shishi FC | Team Bheltra | 9-2 | |||
Los Abolo | Los Arcos FC | 5-1 | |||
Amazones | Panathimankos | 0-0 | |||
The Vago Bulls |
JORNADA 15
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Mogwarts C.F. | 3-2 | |||
La Quinta del Fisio | UD Domingueros | 5-1 | |||
The Chicken Boys | Shishi FC | 3-5 | |||
Team Bheltra | Los Abolo | 4-4 | |||
The Vago Bulls | Amazones | 0-4 | |||
Los Arcos FC | Panathimankos | 3-2 | |||
Finitos de Cordoba |
JORNADA 16
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
UD Domingueros | FC Barcelo | ||||
Shishi FC | Mogwarts C.F. | ||||
Los Abolo | The Chicken Boys | 1-2 | |||
Amazones | Finitos de Cordoba | ||||
Panathimankos | Team Bheltra | ||||
Los Arcos FC | The Vago Bulls | ||||
La Quinta del Fisio | Descansa |
JORNADA 17
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Shishi FC | 6-4 | |||
Mogwarts C.F. | Los Abolo | 3-3 | |||
La Quinta del Fisio | Amazones | 6-2 | |||
The Chicken Boys | Panathimankos | 1-2 | |||
Finitos de Cordoba | Los Arcos FC | 1-1 | |||
Team Bheltra | The Vago Bulls | 1-1 | |||
UD Domingueros | Descansa |
JORNADA 18
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Abolo | Shishi FC | ||||
Amazones | UD Domingueros | 4-1 | |||
Panathimankos | Mogwarts C.F. | ||||
Los Arcos FC | La Quinta del Fisio | ||||
The Vago Bulls | The Chicken Boys | 2-5 | |||
Team Bheltra | Finitos de Cordoba | 2-5 | |||
FC Barcelo | Descansa |
JORNADA 19
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Los Abolo | 2-4 | |||
Shishi FC | Panathimankos | 5-2 | |||
UD Domingueros | Los Arcos FC | 3-8 | |||
Mogwarts C.F. | The Vago Bulls | 2-2 | |||
La Quinta del Fisio | Team Bheltra | 5-3 | |||
The Chicken Boys | Finitos de Cordoba | 2-3 | |||
Amazones | Descansa |
JORNADA 20
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Amazones | FC Barcelo | 2-2 | |||
Panathimankos | Los Abolo | 1-9 | |||
The Vago Bulls | Shishi FC | 3-6 | |||
Team Bheltra | UD Domingueros | 3-3 | |||
Finitos de Cordoba | Mogwarts C.F. | 2-3 | |||
The Chicken Boys | La Quinta del Fisio | ||||
Los Arcos FC | Descansa |
JORNADA 21
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | Panathimankos | 5-4 | |||
Amazones | Los Arcos FC | 4-2 | |||
Los Abolo | The Vago Bulls | 3-2 | |||
Shishi FC | Finitos de Cordoba | 5-3 | |||
UD Domingueros | The Chicken Boys | 1-2 | |||
Mogwarts C.F. | La Quinta del Fisio | 1-7 | |||
Team Bheltra | Descansa |
JORNADA 22
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
Los Arcos FC | FC Barcelo | 5-3 | |||
The Vago Bulls | Panathimankos | 3-4 | |||
Team Bheltra | Amazones | 3-1 | |||
Finitos de Cordoba | Los Abolo | 4-2 | |||
La Quinta del Fisio | Shishi FC | 5-4 | |||
Mogwarts C.F. | UD Domingueros | 2-2 | |||
The Chicken Boys | Descansa |
JORNADA 23
Fecha | Hora | Campo | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado |
FC Barcelo | The Vago Bulls | 0-3 | |||
Los Arcos FC | Team Bheltra | 3-4 | |||
Panathimankos | Finitos de Cordoba | 6-2 | |||
Amazones | The Chicken Boys | 4-0 | |||
Los Abolo | La Quinta del Fisio | 0-3 | |||
Shishi FC | UD Domingueros | 1-2 | |||
Mogwarts C.F. | Descansa |