CLASIFICACION FINAL
COPA ORO
Posición | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. |
G.F | G.C |
Dif. |
1 | CLÍNICA AUREA-REDPISO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 18 | 57 |
2 | COCA JUNIORS-BAR LA PEÑA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 |
3 | VETERANOS DAYMOUTO-LA SEDE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 33 | 6 |
4 | WEST HAMBER | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 30 | 15 |
5 | SWYNK ABOLO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 |
6 | ARROZ EN KAJA-MINABO DE 3PA | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 36 | 2 |
7 | DRINKTEAM | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 39 | 7 |
8 | PARQUE SANFRAN | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 43 | -22 |
9 | TEJADOS NORTE Y PAMAUTO | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 73 | -55 |
10 | LOS KILLOS | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 60 | -51 |
COPA PLATA
Posición | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. |
G.F | G.C |
Dif. |
1 | CANAS Y CAÑAS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 |
2 | ARAMBURU ABOGADOS FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 9 | 45 |
3 | REBROTE BORISOV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 |
4 | FERAYU LINOBLOK | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 |
5 | CLÍNICA VETERINARIA SAN ANTÓN | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 |
6 | BIERTECNICS | 19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 |
7 | SPORTEAM | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 27 | 2 |
8 | RECREATIVO GALO’S | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 37 | -13 |
9 | TEAM AMAZONAS | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 35 | -16 |
10 | BRUJAS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 50 | -28 |
11 | RAYO VATICANO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 48 | -24 |
12 | LOS PERRETES- LA SEDE | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 53 | -36 |
MEJORES CLASIFICADOS
COPA ORO
Posición | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. |
G.F | G.C |
Dif. |
1 | CLÍNICA AUREA-REDPISO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 18 | 57 |
2 | COCA JUNIORS-BAR LA PEÑA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 |
3 | VETERANOS DAYMAUTO-LA SEDE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 33 | 6 |
COPA PLATA
Posición | Equipo | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. |
G.F | G.C |
Dif. |
1 | CANAS Y CAÑAS | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 |
2 | ARAMBURU ABOGADOS FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 | 9 | 45 |
3 | REBROTE BORISOV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 |
MÁXIMOS GOLEADORES
COPA ORO
Nombre | Equipo | Nº Goles |
GUILLERMO CANTO SURIA | CLINICA AUREA-REDPISO | 14 |
AITOR CAMPAYO ALVAREZ | SWYNK ABOLO | 12 |
IVAN RICO DEL RIO | CLINICA AUREA-REDPISO | 11 |
EDUARDO OLALLA FERNANDEZ | DRINKTEAM | 9 |
ALVARO DE LA CALLE TOMAS | DRINKTEAM | 9 |
JORGE GARCIA RIVAS | TEJADOS NORTE Y PAMAUTO | 8 |
GUILLERMO RODRIGUEZ DEL BARRIO | CLINICA AUREA-REDPISO | 8 |
NACHO ARROYO FDEZ-CAPALLEJA | WEST HAMBER | 7 |
ENRIQUE COLMENAREJO ORTEGA | WEST HAMBER | 7 |
CARLOS CANCELA ORTIZ | VETERANOS DAYMOUTO-LA SEDE | 7 |
VICTOR IGLESIAS CORTES | ARROZ EN KAJA-MINABO DE 3PA | 7 |
COPA PLATA
Nombre | Equipo | Nº Goles |
IVAN DA CONCEICAO SOARES LEE SANG | FERAYU LINOBLOK | 23 |
NICOLAS ALONSO NINO | ARAMBURU ABOGADOS FC | 12 |
EDUARDO MARISCAL DE GANTE LAUREL | ARAMBURU ABOGADOS FC | 10 |
PAULINO OSCAR SOBRINO ALCAIDE | FERAYU LINOBLOK | 10 |
KEVIN NOLASCO SILVA | BIERTECNIC | 9 |
JUAN SERRANO VARA | ARAMBURU ABOGADOS FC | 9 |
ERIK VEGA FERNANDEZ | BIERTECNIC | 8 |
GUILLERMO ORTEGA MARIENERO | ARAMBURU ABOGADOS FC | 8 |
HUGO LOPEZ LOPEZ | CANAS Y CAÑAS | 7 |
IGOR ROBLES PUENTE | CLÍNICA VETERINARIA SAN ANTÓN | 7 |
KLEVER ROGELIO VEGA VEGA | BIERTECNIC | 7 |
DEPORTIVIDAD
COPA ORO
EQUIPO |
DRINKTEAM |
COPA PLATA
EQUIPO |
CLÍNICA VETERINARIA SAN ANTÓN |